Recordar que la nota mínima es 0,7. O lo que es lo mismo, 0,70. O lo que es lo mismo, 0,700
| Camila Fondado | 1,333 |
| Samira Chavez | 0,917 |
| Jenifer Soraide | 0,75 |
| Esperanza García | 1,083 |
| Yanina Caceres | 1 |
| Sofia Nicole Bonda | 0,917 |
| Daniela Fuentes | 1,083 |
| Lucía Pibert | 1,083 |
| Mariela Collerone | 1,167 |
Proyecciones para el TP 18
Si no entregás el TP 18, el promedio te va a quedar así:
| Camila Fondado | 1,231 |
| Samira Chavez | 0,846 |
| Jenifer Soraide | 0,692 |
| Esperanza García | 1 |
| Yanina Caceres | 0,923 |
| Sofia Nicole Bonda | 0,846 |
| Daniela Fuentes | 1 |
| Lucía Pibert | 1 |
| Mariela Collerone | 1,077 |
SI ENTREGÁS EL TP 18 EL PROMEDIO TE VA A QUEDAR ASÍ:
***VOS ELEGÍS***
| Camila Fondado | 1,308 |
| Samira Chavez | 0,923 |
| Jenifer Soraide | 0,769 |
| Esperanza García | 1,077 |
| Yanina Caceres | 1 |
| Sofia Nicole Bonda | 0,923 |
| Daniela Fuentes | 1,077 |
| Lucía Pibert | 1,077 |
| Mariela Collerone | 1,154 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario