Promedios de entrega de trabajo práctico.
Este promedio tiene que ser mayor o igual a 0,7 o 0,70 o 0,700 ya que matemáticamente los tres números son exactamente iguales.
Con 0,700 se rinde el examen final en la fecha normal. Con 0,699 se rinde el recuperatorio, que tiene un arancel.
Camila Fondado | 1,625 | ||
Samira Chavez | 1 | ||
Jenifer Soraide | 1 | ||
Esperanza García | 1,25 | ||
Yanina Caceres | 1,25 | ||
Sofia Nic. Bonda | 1,125 | ||
Daniela Fuentes | 1,125 | ||
Lucía Pibert | 1,125 | ||
Mariel Collerone | 1,25 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario